| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Multiple myeloma | 454 | 38 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Fatigue | 5 | |
| Peripheral neuropathy | 5 | |
| Constant tiredness | 2 | |
| Numbness | 2 | |
| Tiredness | 2 | |
| Bone pain | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 9 | |
| Moderate | 16 | |
| Mild | 9 | |
| None | 4 |
Member evaluations
annswanson
evaluated on Sep 03, 2015
- Perceived effectiveness for multiple myeloma: Major
- Side effects: Moderate