| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Psoriasis | 180 | 16 | |
| Atopic dermatitis | 1 | 0 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Burning sensation in skin | 1 | |
| Dry skin | 1 | |
| Itchy skin | 1 | |
| Migraine | 1 | |
| Nausea | 1 | |
| Redness of skin (erythema) | 1 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 1 | |
| Moderate | 2 | |
| Mild | 8 | |
| None | 6 |
Member evaluations
Wicked13
evaluated on Dec 02, 2013
- Perceived effectiveness for psoriasis: Slight
- Side effects: Moderate