| Purpose | Patients | Evaluations | Perceived Effectiveness |
|---|---|---|---|
| Anxious mood | 1,634 | 719 | |
| Panic disorder | 1,280 | 269 | |
| Social anxiety disorder | 669 | 163 | |
| Insomnia | 241 | 147 | |
| Generalized anxiety disorder | 190 | 86 |
Common side effects
| Side effect | Patients | Percentage |
|---|---|---|
| Drowsiness | 103 | |
| Sleepiness | 56 | |
| Fatigue | 26 | |
| Tiredness | 23 | |
| Sedation | 22 | |
| Dizziness | 16 |
Side effect severity
| Severity | Evaluations | Percentage |
|---|---|---|
| Severe | 62 | |
| Moderate | 165 | |
| Mild | 368 | |
| None | 689 |
Member evaluations
TheWorshipper
evaluated on Jul 03, 2016
- Perceived effectiveness for emotional pain: Moderate
- Side effects: Severe
Mike_Sypniewski
evaluated on Jun 25, 2016
- Perceived effectiveness for anxious mood: Major
- Side effects: None
EEisme
evaluated on Jun 03, 2016
- Perceived effectiveness for anxious mood: Major
- Side effects: Mild