Search or browse our treatment reports below to read what patients like you have to say about their treatments including side-effects experienced, efficacy ratings, advice, burden, dosages, and cost.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Prescription Drugs
Over The Counter Drugs
Supplements
Physical Therapy
Equipment
Procedures
Lifestyle modifications
Psychotherapy
Exercises
Nutrition/Diets
Others
| Treatment | Category | # of Patients |
|---|---|---|
| Vitamin D | Supplement | 1035 |
| Omega 3 Fish Oil | Supplement | 923 |
| Multivitamins | Supplement | 750 |
| Vitamin B | Supplement | 430 |
| Calcium | Supplement | 397 |
| Vitamin C | Supplement | 262 |
| Calcium plus Vitamin D | Supplement | 233 |
| Vitamin B Complex | Supplement | 192 |
| Vitamin E | Supplement | 188 |
| CoQ10 | Supplement | 163 |
| Vitamin Supplements | Supplement | 156 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | Supplement | 155 |
| Magnesium | Supplement | 120 |
| Folic Acid | Supplement | 114 |
| Evening Primrose Oil | Supplement | 84 |
| Flax Seed Oil capsules | Supplement | 70 |
| Iron | Supplement | 69 |
| Omega 3-6-9 Fatty Acids | Supplement | 68 |
| Centrum Multivitamin | Supplement | 67 |
| Glucosamine Chondroitin | Supplement | 66 |
| One A Day Women's | Supplement | 63 |
| Ginkgo Biloba | Supplement | 62 |
| Potassium | Supplement | 62 |
| Caffeine | Supplement | 61 |
| Cranberry Softgels | Supplement | 59 |
| Alpha Lipoic Acid | Supplement | 58 |
| Cod Liver Oil | Supplement | 56 |
| White & green Tea | Supplement | 55 |
| Flaxseed | Supplement | 53 |
| Vitamin B12 Sublingual (cyanocobalamin) | Supplement | 51 |
© 2005-2009 PatientsLikeMe. Information on PatientsLikeMe.com does not constitute medical advice.