See all 5912 symptoms in the PatientsLikeMe system shared by patients just like you.
Headaches of the common migraine type are recurrent pulsing headaches, not preceded or accompanied by an aura. The headaches can last many hours, even days and may be associated with nausea, sensitivity to light and/or sensitivity to sound.
Read more...
| Reason | # Patients | Percentage of patients | |
|---|---|---|---|
| 53 | 16% |
|
|
| 37 | 11% |
|
|
| 16 | 5% |
|
|
| 15 | 5% |
|
|
| 14 | 4% |
|
|
| 13 | 4% |
|
|
| 13 | 4% |
|
|
| 11 | 3% |
|
|
| 11 | 3% |
|
|
| 11 | 3% |
|
|
| 10 | 3% |
|
|
| 9 | 3% |
|
|
| 8 | 2% |
|
|
| 8 | 2% |
|
|
| 8 | 2% |
|
|
| 6 | 2% |
|
|
| 5 | 2% |
|
|
| 5 | 2% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 4 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 3 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 2 | 1% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
|
| 1 | 0% |
|
Report created on November 23, 2009.